人口統計

乙部町の人口

 乙部町は住民基本台帳の人口統計は、下表の通りです。
数字は、各月の末日現在のものです。
乙部町の人口と世帯数
年月 男性 女性 合計 世帯数
2024年02月 1,469人 1,760人 3,229人 1,766戸
2024年01月 1,477人 1,766人 3,243人 1,772戸
2023年12月 1,480人 1,769人 3,249人 1,776戸
2023年11月 1,482人 1,776人 3,258人 1,785戸
2023年10月 1,485人 1,777人 3,262人 1,786戸
2023年09月 1,488人 1,779人 3,267人 1,790戸
2023年08月 1,488人 1,766人 3,254人 1,779戸
2023年07月 1,498人 1,771人 3,269人 1,783戸
2023年06月 1,501人 1,771人 3,272人 1,781戸
2023年05月 1,500人 1,779人 3,279人 1,779戸
2023年04月 1,499人 1,781人 3,280人 1,780戸
2023年03月 1,510人 1,789人 3,299人 1,783戸
2023年02月 1,514人 1,810人 3,324人 1,787戸
2023年01月 1,514人 1,815人 3,329人 1,792戸
2022年12月 1,516人 1,815人 3,331人 1,791戸
2022年11月 1,516人 1,822人 3,338人 1,797戸
2022年10月 1,520人 1,829人 3,349人 1,806戸
2022年09月 1,524人 1,829人 3,353人 1,812戸
2022年08月 1,528人 1,825人 3,353人 1,804戸
2022年07月 1,535人 1,832人 3,367人 1,808戸
2022年06月 1,541人 1,843人 3,384人 1,822戸
2022年05月 1,543人 1,844人 3,387人 1,823戸
2022年04月 1,543人 1,841人 3,384人 1,820戸
2022年03月 1,551人 1,853人 3,404人 1,827戸
2022年02月 1,556人 1,859人 3,415人 1,829戸
2022年01月 1,561人 1,857人 3,418人 1,828戸
2021年12月 1,567人 1,861人 3,428人 1,830戸
2021年11月 1,571人 1,868人 3,439人 1,831戸
2021年10月 1,573人 1,870人 3,443人 1,833戸
2021年09月 1,575人 1,874人 3,449人 1,834戸
2021年08月 1,575人 1,875人 3,450人 1,838戸
2021年07月 1,577人 1,876人 3,453人 1,837戸
2021年06月 1,575人 1,875人 3,450人 1,834戸
2021年05月 1,578人 1,886人 3,464人 1,841戸
2021年04月 1,583人 1,886人 3,469人 1,838戸
2021年03月 1,587人 1,895人 3,482人 1,844戸
2021年02月 1,593人 1,912人 3,505人 1,850戸
2021年01月 1,602人 1,916人 3,518人 1,857戸
2020年12月 1,610人 1,910人 3,520人 1,851戸
2020年11月 1,609人 1,913人 3,522人 1,856戸
2020年10月 1,609人 1,916人 3,525人 1,855戸
2020年09月 1,612人 1,918人 3,530人 1,857戸
2020年08月 1,614人 1,923人 3,537人 1,855戸
2020年07月 1,616人 1,928人 3,544人 1,853戸
2020年06月 1,621人 1,933人 3,554人 1,856戸
2020年05月 1,625人 1,932人 3,557人 1,858戸
2020年04月 1,629人 1,935人 3,564人 1,862戸
2020年03月 1,637人 1,940人 3,577人 1,860戸
2020年02月 1,643人 1,956人 3,599人 1,866戸
2020年01月 1,650人 1,956人 3,606人 1,866戸
2019年12月 1,662人 1,963人 3,625人 1,867戸
2019年11月 1,663人 1,967人 3,630人 1,867戸
2019年10月 1,660人 1,970人 3,630人 1,867戸
2019年09月 1,669人 1,979人 3,648人 1,876戸
2019年08月 1,674人 1,982人 3,656人 1,884戸
2019年07月 1,674人 1,970人 3,644人 1,876戸
2019年06月 1,681人 1,971人 3,652人 1,877戸
2019年05月 1,683人 1,969人 3,652人 1,875戸
2019年04月 1,688人 1,978人 3,666人 1,877戸
2019年03月 1,693人 1,977人 3,670人 1,871戸
2019年02月 1,707人 2,001人 3,708人 1,880戸
2019年01月 1,711人 2,005人 3,716人 1,885戸
2018年12月 1,715人 2,009人 3,724人 1,889戸
2018年11月 1,724人 2,008人 3,732人 1,888戸
2018年10月 1,724人 2,013人 3,737人 1,891戸
2018年09月 1,726人 2,020人 3,746人 1,894戸
2018年08月 1,723人 2,019人 3,742人 1,891戸
2018年07月 1,724人 2,025人 3,749人 1,895戸
2018年06月 1,726人 2,028人 3,754人 1,896戸
2018年05月 1,732人 2,033人 3,765人 1,896戸
2018年04月 1,739人 2,034人 3,773人 1,900戸
2018年03月 1,745人 2,039人 3,784人 1,901戸
2018年02月 1,761人 2,059人 3,820人 1,906戸
2018年01月 1,760人 2,061人 3,821人 1,904戸
2017年12月 1,770人 2,063人 3,833人 1,909戸
2017年11月 1,769人 2,075人 3,844人 1,913戸
2017年10月 1,770人 2,075人 3,845人 1,921戸
2017年09月 1,770人 2,076人 3,846人 1,923戸
2017年08月 1,773人 2,077人 3,850人 1,922戸
2017年07月 1,773人 2,078人 3,851人 1,918戸
2017年06月 1,769人 2,083人 3,852人 1,921戸
2017年05月 1,766人 2,089人 3,855人 1,920戸
2017年04月 1,768人 2,092人 3,860人 1,923戸
2017年03月 1,780人 2,105人 3,885人 1,923戸
2017年02月 1,798人 2,108人 3,906人 1,927戸
2017年01月 1,800人 2,112人 3,912人 1,927戸
2016年12月 1,806人 2,113人 3,919人 1,933戸
2016年11月 1,809人 2,109人 3,918人 1,929戸
2016年10月 1,809人 2,111人 3,920人 1,930戸
2016年09月 1,812人 2,113人 3,925人 1,927戸
2016年08月 1,813人 2,119人 3,932人 1,929戸
2016年07月 1,811人 2,119人 3,930人 1,927戸
2016年06月 1,813人 2,123人 3,936人 1,929戸
2016年05月 1,815人 2,128人 3,943人 1,932戸
2016年04月 1,819人 2,129人 3,948人 1,934戸
2016年03月 1,822人 2,130人 3,952人 1,928戸
2016年02月 1,833人 2,136人 3,969人 1,924戸
2016年01月 1,832人 2,137人 3,969人 1,920戸
2015年12月 1,837人 2,139人 3,976人 1,924戸
2015年11月 1,837人 2,147人 3,984人 1,923戸
2015年10月 1,846人 2,161人 4,007人 1,929戸
2015年09月 1,837人 2,153人 3,990人 1,921戸
2015年08月 1,839人 2,152人 3,991人 1,925戸
2015年07月 1,845人 2,155人 4,000人 1,925戸
2015年06月 1,851人 2,157人 4,008人 1,931戸
2015年05月 1,850人 2,156人 4,006人 1,932戸
2015年04月 1,850人 2,154人 4,004人 1,926戸
2015年03月 1,854人 2,156人 4,010人 1,920戸
2015年02月 1,866人 2,170人 4,036人 1,919戸
2015年01月 1,870人 2,174人 4,044人 1,925戸
2014年12月 1,874人 2,185人 4,059人 1,931戸
2014年11月 1,879人 2,190人 4,069人 1,935戸
2014年10月 1,880人 2,191人 4,071人 1,932戸
2014年09月 1,882人 2,195人 4,077人 1,930戸
2014年08月 1,882人 2,197人 4,079人 1,931戸
2014年07月 1,885人 2,205人 4,090人 1,934戸
2014年06月 1,885人 2,215人 4,100人 1,935戸
2014年05月 1,889人 2,219人 4,108人 1,935戸
2014年04月 1,889人 2,218人 4,107人 1,932戸
2014年03月 1,884人 2,226人 4,110人 1,928戸
2014年02月 1.914人 2.253人 4.167人 1.942戸
2014年01月 1,916人 2,258人 4,174人 1,943戸
2013年12月 1.918人 2.268人 4.186人 1.946戸
2013年11月 1,920人 2,272人 4,192人 1,948戸
2013年10月 1,928人 2,272人 4,200人 1,955戸
2013年09月 1,939人 2,281人 4,220人 1,962戸
2013年08月 1,945人 2,288人 4,233人 1,965戸
2013年07月 1,950人 2,293人 4,243人 1,972戸
2013年06月 1,953人 2,296人 4,249人 1,976戸
2013年05月 1,954人 2,297人 4,251人 1,975戸
2013年04月 1,955人 2,298人 4,253人 1,975戸
2013年03月 1,953人 2,295人 4,248人 1,967戸
2013年02月 1,966人 2,299人 4,265人 1,976戸
2013年01月 1,968人 2,298人 4,266人 1,972戸
2012年12月 1,972人 2,299人 4,271人 1,973戸
2012年11月 1,969人 2,301人 4,270人 1,973戸
2012年10月 1,965人 2,311人 4,276人 1,972戸
2012年09月 1,972人 2,316人 4,288人 1,971戸
2012年08月 1,971人 2,321人 4,292人 1,969戸
2012年07月 1,968人 2,324人 4,292人 1,971戸
2012年06月 1,973人 2,332人 4,305人 1,976戸
2012年05月 1,982人 2,334人 4,316人 1,983戸
2012年04月 1,986人 2,336人 4,322人 1,985戸
2012年03月 1,985人 2,345人 4,330人 1,985戸
2012年02月 2,001人 2,345人 4,346人 1,989戸
2012年01月 1,998人 2,343人 4,341人 1,988戸
2011年12月 2,005人 2,350人 4,355人 1,994戸
2011年11月 2,010人 2,356人 4,366人 1,996戸
2011年10月 2,010人 2,362人 4,372人 2,000戸
2011年09月 2,018人 2,366人 4,384人 2,007戸
2011年08月 2,017人 2,366人 4,383人 2,002戸
2011年07月 2,018人 2,373人 4,391人 2,001戸
2011年06月 2,019人 2,379人 4,398人 2,003戸
2011年05月 2,025人 2,381人 4,406人 2.001戸
2011年04月 2,023人 2,378人 4,401人 1,996戸
2011年03月 2,027人 2,391人 4,418人 1.998戸
2011年02月 2,043人 2,392人 4,435人 1,999戸
2011年01月 2,047人 2,393人 4,440人 2,000戸
2010年12月 2,049人 2,395人 4,444人 2,002戸
2010年11月 2,045人 2,392人 4,437人 1,995戸
2010年10月 2,056人 2,398人 4,454人 1,995戸
2010年09月 2,056人 2,398人 4,454人 1,995戸
2010年08月 2,061人 2,399人 4,460人 1,996戸
2010年07月 2,059人 2,405人 4,464人 1,997戸
2010年06月 2,068人 2,406人 4.474人 1,998戸
2010年05月 2,068人 2,405人 4,473人 1,996戸
2010年04月 2,071人 2,416人 4,487人 2,001戸
2010年03月 2,086人 2,416人 4,502人 1,996戸
2010年02月 2,097人 2,441人 4,538人 2,002戸
2010年01月 2,103人 2,445人 4,548人 2,001戸
2009年12月 2,103人 2,448人 4,551人 2,004戸
2009年11月 2,113人 2,450人 4,563人 2,006戸
2009年10月 2,115人 2,449人 4,564人 2,008戸
2009年09月 2,111人 2,445人 4,556人 2,009戸
2009年08月 2,106人 2,447人 4,553人 2,010戸
2009年07月 2,113人 2,451人 4,564人 2,011戸
2009年06月 2,111人 2,452人 4,563人 2,011戸
2009年05月 2,116人 2,451人 4,567人 2,016戸
2009年04月 2,123人 2,452人 4,575人 2,018戸
2009年03月 2,128人 2,458人 4,586人 2,016戸

問合わせ先・担当窓口

町民課

電話
0139-62-2311
FAX
0139-62-2939
メール
choumin@town.otobe.lg.jp