現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 町の情報
  3. 統計情報
  4. 人口統計

町の情報

人口統計

乙部町の人口

 乙部町は住民基本台帳の人口統計は、下表の通りです。
数字は、各月の末日現在のものです。
乙部町の人口と世帯数
年月 男性 女性 合計 世帯数
2011年12月 2,005人 2,350人 4,355人 1,994戸
2011年11月 2,010人 2,356人 4,366人 1,996戸
2011年10月 2,010人 2,362人 4,372人 2,000戸
2011年09月 2,018人 2,366人 4,384人 2,007戸
2011年08月 2,017人 2,366人 4,383人 2,002戸
2011年07月 2,018人 2,373人 4,391人 2,001戸
2011年06月 2,019人 2,379人 4,398人 2,003戸
2011年05月 2,025人 2,381人 4,406人 2.001戸
2011年04月 2,023人 2,378人 4,401人 1,996戸
2011年03月 2,027人 2,391人 4,418人 1.998戸
2011年02月 2,043人 2,392人 4,435人 1,999戸
2011年01月 2,047人 2,393人 4,440人 2,000戸
2010年12月 2,049人 2,395人 4,444人 2,002戸
2010年11月 2,045人 2,392人 4,437人 1,995戸
2010年10月 2,056人 2,398人 4,454人 1,995戸
2010年09月 2,056人 2,398人 4,454人 1,995戸
2010年08月 2,061人 2,399人 4,460人 1,996戸
2010年07月 2,059人 2,405人 4,464人 1,997戸
2010年06月 2,068人 2,406人 4.474人 1,998戸
2010年05月 2,068人 2,405人 4,473人 1,996戸
2010年04月 2,071人 2,416人 4,487人 2,001戸
2010年03月 2,086人 2,416人 4,502人 1,996戸
2010年02月 2,097人 2,441人 4,538人 2,002戸
2010年01月 2,103人 2,445人 4,548人 2,001戸
2009年12月 2,103人 2,448人 4,551人 2,004戸
2009年11月 2,113人 2,450人 4,563人 2,006戸
2009年10月 2,115人 2,449人 4,564人 2,008戸
2009年09月 2,111人 2,445人 4,556人 2,009戸
2009年08月 2,106人 2,447人 4,553人 2,010戸
2009年07月 2,113人 2,451人 4,564人 2,011戸
2009年06月 2,111人 2,452人 4,563人 2,011戸
2009年05月 2,116人 2,451人 4,567人 2,016戸
2009年04月 2,123人 2,452人 4,575人 2,018戸
2009年03月 2,128人 2,458人 4,586人 2,016戸
  • 発信元:町民課
  • 最終更新日:2012年01月11日